| To whom much is given, much is required. | Unit | 1997 | 1998 |
| Alaska | 106,356 | 109,547 | |
| Cascade | 332,429 | 359,024 | |
| Del Oro | 366,768 | 396,109 | |
| Golden State | 557,190 | 601,766 | |
| Hawaii/Pacific Islands | 168,875 | 165,497 | |
| Intermountain | 390,960 | 422,237 | |
| Northwest | 552,740 | 541,685 | |
| Sierra Del Mar | 213,761 | 209,485 | |
| Southern California | 822,025 | 805,584 | |
| Southwest | 594,333 | 582,446 | |
| CFOT. | 132,938 | 123,600 | |
| ARCC | 857,219 | 882,936 | |
| THQ | 1,084,406 | 1,165,084 | |
| TOTAL | 6,180,000 | 6,365,000 | |
Listen to this article
You May Also Like
A people of peace
The General’s 2020 Christmas Message By Brian Peddle, General- The year 2020
3 minute read
December 17, 2020
